Ecografia vasculară
Ecografia Doppler vasculară permite vizualizarea axului carotidian (ecografia Doppler de carotide), sistemului arterial periferic (ecografia Doppler arterială) sau a sistemului venos periferic (ecografia Doppler venoasă)
Ecografia Doppler de carotide
Ecografia Doppler carotidiană permite vizualizarea arterelor carotide și subclavii, furnizând astfel un diagnostic de acuratețe al stenozelor carotidiene, al accidentului vascular cerebral ischemic sau permite urmărirea pacienților care au suferit o intervenție chirurgicală sau intervențională carotidiană. Citește mai mult…
Ecografia Doppler arterială periferică
Ecografia Doppler arterială periferică este utilă la pacienții cu diabet zaharat pentru screening în vederea depistării îngroșărilor intimei, evidențierea plăcilor de aterom și evaluarea riscului de a dezvolta arteriopatie obliterantă a membrelor inferioare (arterită). Citește mai mult…
Ecografia Doppler sistem venos
Ecografia Doppler venoasă permite vizualizarea sistemului venos de la nivelul membrelor superioare și inferioare, furnizând astfel un diagnostic de acuratețe al varicelor hidrostatice, al tromboflebitei superficiale și profunde, al trombozei venoase. Citește mai mult…
Prețuri
Investigatii Cardiologice | Pret/Ron | |
CONSULT CARDIOLOGIC | 300-350 | Programare |
ELECTROCARDIOGRAMA DE REPAUS CU INTERPRETARE | 100 | Programare |
ECOGRAFIA 2D SI DOPPLER | 350-400 | Programare |
CONSULTUL CARDIOLOGIC COMPLET | 700-800 | Programare |
MONITORIZARE AMBULATORIE TA 24 H | 280 | |
MONITORIZARE AMBULATORIE TA 48 H | 500 | |
MONITORIZARE AMBULATORIE EKG 24 H | 350 | |
MONITORIZARE AMBULATORIE EKG 48 H | 600 | |
MONITORIZARE AMBULATORIE EKG DE LUNGA DURATA | ||
MONITORIZARE TELEMETRICA EKG | 500 | |
PROBA DE EFORT | 380 | |
ECOGRAFIE DOPPLER DE CAROTIDE | 350 | Programare |
ECOGRAFIE DOPPLER ARTERIALA PERIFERICA 1 MEMBRU | 300 | |
ECOGRAFIE DOPPLER ARTERIALA PERIFERICA 2 MEMBRE | 400 | |
ECOGRAFIE DOPPLER VENOASA 1 MEMBRU | 300 | |
ECOGRAFIE DOPPLER VENOASA 2 MEMBRE | 400 | |
ECOGRAFIE DOPPLER ARTERIALA SI VENOASA 1 MEMBRU | 400 | |
ECOGRAFIE DOPPLER ARTERIALA SI VENOASA 2 MEMBRE | 700 | |
MONITORIZARE INR | 20 | Programare |
CONSULTATIA DE CONTROL | 150-200 | Programare |
CONSULTATII MEDICINA INTERNA | 300 | |
CONSULTATII CHIRURGIE CARDIACA | 300 | |
CONSULTATII CHIRURGIE VASCULARA | 300 | |
CONSULTATII CHIRURGIE VASCULARA + ECOGRAFIE DOPPLER ARTERIALA/VENOASA 1 MEMBRU | ||
CONSULTATII CHIRURGIE VASCULARA + ECOGRAFIE DOPPLER ARTERIALA/VENOASA 2 MEMBRE | ||
RECUPERARE CARDIOVASCULARA | 500 | |
TELEMEDICINA CONSULTATII ON-LINE | 250 | Programare |
SPORT IN SIGURANTA | 350 | |
AVIZUL MEDICO-SPORTIV | 900 | |
MEDICINA SPORTIVA | 350 | |
INDICELE GLEZNA-BRAT | 150 |
Analize de sânge | Pret/Ron | |
COLESTEROL SERIC TOTAL | 15 | Programare |
HDL COLESTEROL | 20 | Programare |
LDL COLESTEROL | 15 | Programare |
TRIGLICERIDE SERICE | 15 | Programare |
GLICEMIE | 15 | Programare |
TGO | 12 | Programare |
TGP | 12 | Programare |
UREE SERICĂ | 12 | Programare |
CREATININĂ SERICĂ | 12 | Programare |
POTASIU SERIC | 15 | Programare |
MAGNEZIU SERIC | 12 | Programare |
ACID URIC | 15 | Programare |
CALCIU IONIC SERIC | 20 | Programare |
CALCIU SERIC TOTAL | 15 | Programare |
INR CU INTERPRETARE | 20 | Programare |
HEMOLEUCOGRAMA COMPLETĂ | 25 | Programare |
T3 | 40 | Programare |
T4 | 40 | Programare |
TSH | 40 | Programare |
Notă: la cerere, se pot efectua și alte tipuri de analize |
Investigatii Cardiologice | Pret/Ron | |
CONSULT CARDIOLOGIC | 350 | Programare |
ELECTROCARDIOGRAMA DE REPAUS CU INTERPRETARE | 100 | Programare |
ECOGRAFIA 2D SI DOPPLER | 400 | Programare |
CONSULTUL CARDIOLOGIC COMPLET | 800 | Programare |
MONITORIZARE AMBULATORIE TA 24 H | Programare | |
MONITORIZARE AMBULATORIE TA 48 H | Programare | |
MONITORIZARE AMBULATORIE EKG 24 H | Programare | |
MONITORIZARE AMBULATORIE EKG 48 H | Programare | |
MONITORIZARE AMBULATORIE EKG DE LUNGA DURATA | Programare | |
MONITORIZARE TELEMETRICA EKG | Programare | |
PROBA DE EFORT | Programare | |
ECOGRAFIE DOPPLER DE CAROTIDE | 350 | Programare |
ECOGRAFIE DOPPLER ARTERIALA PERIFERICA 1 MEMBRU | Programare | |
ECOGRAFIE DOPPLER ARTERIALA PERIFERICA 2 MEMBRE | Programare | |
ECOGRAFIE DOPPLER VENOASA 1 MEMBRU | Programare | |
ECOGRAFIE DOPPLER VENOASA 2 MEMBRE | Programare | |
ECOGRAFIE DOPPLER ARTERIALA SI VENOASA 1 MEMBRU | Programare | |
ECOGRAFIE DOPPLER ARTERIALA SI VENOASA 2 MEMBRE | Programare | |
MONITORIZARE INR | 20 | Programare |
CONSULTATIA DE CONTROL | 200 | Programare |
CONSULTATII MEDICINA INTERNA | Programare | |
CONSULTATII CHIRURGIE CARDIACA | Programare | |
CONSULTATII CHIRURGIE VASCULARA | Programare | |
CONSULTATII CHIRURGIE VASCULARA + ECOGRAFIE DOPPLER ARTERIALA/VENOASA 1 MEMBRU | Programare | |
CONSULTATII CHIRURGIE VASCULARA + ECOGRAFIE DOPPLER ARTERIALA/VENOASA 2 MEMBRE | Programare | |
RECUPERARE CARDIOVASCULARA | Programare | |
TELEMEDICINA CONSULTATII ON-LINE | 250 | Programare |
MONITORIZARE HOLTER EKG | Programare | |
SPORT IN SIGURANTA | Programare | |
AVIZUL MEDICO-SPORTIV | Programare | |
MEDICINA SPORTIVA | Programare | |
INDICELE GLEZNA-BRAT | Programare |
CONSULT CARDIOLOGIC | 300 | Programare |
ELECTROCARDIOGRAMA DE REPAUS CU INTERPRETARE | 100 | Programare |
MONITORIZARE AMBULATORIE TA 24 H | 280 | Programare |
MONITORIZARE AMBULATORIE TA 48 H | 500 | Programare |
MONITORIZARE AMBULATORIE EKG 24 H | 350 | Programare |
MONITORIZARE AMBULATORIE EKG 48 H | 600 | Programare |
MONITORIZARE AMBULATORIE EKG DE LUNGA DURATA | Programare | |
PROBA DE EFORT | 380 | Programare |
MONITORIZARE TELEMETRICĂ EKG | 500 | Programare |
RECUPERARE CARDIOVASCULARĂ | 500 | Programare |
INDICE GLEZNĂ-BRAȚ | 150 | Programare |
MONITORIZARE TELEMETRICA EKG | 500 | Programare |
MONITORIZARE INR | 20 | Programare |
CONSULTATIA DE CONTROL | 200 | Programare |
RECUPERARE CARDIOVASCULARA | Programare | |
TELEMEDICINA CONSULTATII ON-LINE | 250 | Programare |
SPORT IN SIGURANTA | Programare | |
AVIZUL MEDICO-SPORTIV | Programare | |
MEDICINA SPORTIVA | Programare | |
INDICELE GLEZNA-BRAT | Programare |
Investigatiile cardiologice | PRET(Ron) | |
CONSULT CARDIOLOGIC | 300 | Programare |
ELECTROCARDIOGRAMA DE REPAUS CU INTERPRETARE | 100 | Programare |
ECOGRAFIA 2D SI DOPPLER | 350 | Programare |
CONSULTUL CARDIOLOGIC COMPLET | 700 | Programare |
MONITORIZARE INR | 20 | Programare |
CONSULTATIA DE CONTROL | 150 | Programare |
TELEMEDICINA CONSULTATII ON-LINE | 250 | Programare |
Investigatiile cardiologice | PRET(Ron) | |
CONSULT CARDIOLOGIC | 300 | Programare |
ELECTROCARDIOGRAMA DE REPAUS CU INTERPRETARE | 100 | Programare |
ECOGRAFIA 2D SI DOPPLER | 350 | Programare |
CONSULTUL CARDIOLOGIC COMPLET | 700 | Programare |
MONITORIZARE AMBULATORIE TA 24 H | 280 | Programare |
MONITORIZARE AMBULATORIE TA 48 H | 500 | Programare |
MONITORIZARE AMBULATORIE EKG 24 H | 350 | Programare |
MONITORIZARE AMBULATORIE EKG 48 H | 600 | Programare |
MONITORIZARE AMBULATORIE EKG DE LUNGA DURATA | Programare | |
MONITORIZARE TELEMETRICA EKG | 500 | Programare |
PROBA DE EFORT | 380 | Programare |
ECOGRAFIE DOPPLER DE CAROTIDE | 350 | Programare |
ECOGRAFIE DOPPLER ARTERIALA PERIFERICA 1 MEMBRU | 300 | Programare |
ECOGRAFIE DOPPLER ARTERIALA PERIFERICA 2 MEMBRE | 400 | Programare |
ECOGRAFIE DOPPLER VENOASA 1 MEMBRU | 300 | Programare |
ECOGRAFIE DOPPLER VENOASA 2 MEMBRE | 400 | Programare |
ECOGRAFIE DOPPLER ARTERIALA SI VENOASA 1 MEMBRU | 400 | Programare |
ECOGRAFIE DOPPLER ARTERIALA SI VENOASA 2 MEMBRE | 700 | Programare |
MONITORIZARE INR | 20 | Programare |
CONSULTATIA DE CONTROL | 150 | Programare |
RECUPERARE CARDIOVASCULARA | 500 | Programare |
TELEMEDICINA CONSULTATII ON-LINE | 250 | Programare |
AVIZUL MEDICO-SPORTIV | 900 | Programare |
Investigatiile cardiologice | PRET(Ron) | |
CONSULT CARDIOLOGIC | 300 | Programare |
ELECTROCARDIOGRAMA DE REPAUS CU INTERPRETARE | 100 | Programare |
ECOGRAFIA 2D SI DOPPLER | 350 | Programare |
CONSULTUL CARDIOLOGIC COMPLET | 700 | Programare |
CONSULTATIA DE CONTROL | 150 | Programare |
CONSULTATII MEDICINA INTERNA | 300 | Programare |
TELEMEDICINA CONSULTATII ON-LINE | 250 | Programare |
Investigatiile cardiologice | PRET(Ron) | |
ECOGRAFIE DOPPLER DE CAROTIDE | 350 | Programare |
CONSULTATIA DE CONTROL | 150 | Programare |
CONSULTATII CHIRURGIE VASCULARA | 300 | Programare |
CONSULTATIE CHIRURGIE VASCULARA PLUS ECOGRAFIE DOPPLER ARTERIALA/VENOASA | 600 | Programare |
Investigatiile cardiologice | PRET(Ron) | |
ECOGRAFIE DOPPLER DE CAROTIDE | 350 | Programare |
ECOGRAFIE DOPPLER ARTERIALA PERIFERICA 1 MEMBRU | 300 | Programare |
ECOGRAFIE DOPPLER ARTERIALA PERIFERICA 2 MEMBRE | 400 | Programare |
ECOGRAFIE DOPPLER VENOASA 1 MEMBRU | 300 | Programare |
ECOGRAFIE DOPPLER VENOASA 2 MEMBRE | 400 | Programare |
ECOGRAFIE DOPPLER ARTERIALA SI VENOASA 1 MEMBRU | 400 | Programare |
ECOGRAFIE DOPPLER ARTERIALA SI VENOASA 2 MEMBRE | 700 | Programare |
CONSULTATIA DE CONTROL | 150 | Programare |
CONSULTATII CHIRURGIE VASCULARA | 300 | Programare |
TELEMEDICINA CONSULTATII ON-LINE | 250 | Programare |
Investigatiile cardiologice | PRET(Ron) | |
CONSULTATII CHIRURGIE CARDIACA | 300 | Programare |
Investigatiile cardiologice | PRET(Ron) | |
CONSULT CARDIOLOGIC | 300 | Programare |
ELECTROCARDIOGRAMA DE REPAUS CU INTERPRETARE | 100 | Programare |
ECOGRAFIA 2D SI DOPPLER | 350 | Programare |
CONSULTUL CARDIOLOGIC COMPLET | 700 | Programare |
MONITORIZARE AMBULATORIE TA 24 H | 280 | Programare |
MONITORIZARE AMBULATORIE TA 48 H | 500 | Programare |
MONITORIZARE AMBULATORIE EKG 24 H | 350 | Programare |
MONITORIZARE AMBULATORIE EKG 48 H | 600 | Programare |
Programare | ||
MONITORIZARE TELEMETRICA EKG | 500 | Programare |
PROBA DE EFORT | 380 | Programare |
ECOGRAFIE DOPPLER DE CAROTIDE | 350 | Programare |
ECOGRAFIE DOPPLER ARTERIALA PERIFERICA 1 MEMBRU | 300 | Programare |
ECOGRAFIE DOPPLER ARTERIALA PERIFERICA 2 MEMBRE | 400 | Programare |
ECOGRAFIE DOPPLER VENOASA 1 MEMBRU | 300 | Programare |
ECOGRAFIE DOPPLER VENOASA 2 MEMBRE | 400 | Programare |
ECOGRAFIE DOPPLER ARTERIALA SI VENOASA 1 MEMBRU | 400 | Programare |
ECOGRAFIE DOPPLER ARTERIALA SI VENOASA 2 MEMBRE | 700 | Programare |
MONITORIZARE INR | 20 | Programare |
CONSULTATIA DE CONTROL | 150 | Programare |
Programare | ||
TELEMEDICINA CONSULTATII ON-LINE | 250 | Programare |
Programare |